【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱 | 楚勝牌CSC5310GQX6DF型清洗車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5310GQX6DF |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 18065,18000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12805 | 外形尺寸(mm) | 11120,11690x2530x3100 |
**車(chē)速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350 |
配置 | 1、專(zhuān)用裝置由低壓水泵,罐體,噴灑裝置等組成,專(zhuān)用功能為道路灑水、沖洗作業(yè)。罐體有效容積18.9立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm): 7600×2300×1440。選裝不帶自動(dòng)水炮,不帶自吸裝置,不帶工具箱,后部不帶上下噴霧等裝置。2、前伸量570mm。3、側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接,后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):140×60,離地高度為440mm。4、選用1995+3800+1350mm軸距底盤(pán),駕駛室前面罩和前霧燈為底盤(pán)選裝件,選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,駕駛室頂部裝飾燈為選裝件。ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1310A9 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
7500 7500 |
257 220 |