【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5080TXSW6型洗掃車 | 車輛型號 | CSC5080TXSW6 |
總質量(Kg) | 8280 | 額定載質量(Kg) | 1515,1185 |
整備質量(Kg) | 6570,6900 | 外形尺寸(mm) | 7050x2200x2700 |
**高車速(Km/h) | 105 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3815 |
配置 | 1、該車主要用于道路清掃,主要專用裝置為箱體,清掃總成。2、側防護由專用裝置替代,后防護材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸:120×50mm,下邊緣離地高:400mm。3、ABS廠家及型號:CM4XL-4S/4M,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | QL1080BUKACY | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB 4KH1CN6HB |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 |
2999 2999 |
88 97 |