【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5045TSL6型掃路車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5045TSL6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 210 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4155 | 外形尺寸(mm) | 5382,5632,5990x1950,2050x2500,2600 |
**高車(chē)速(Km/h) | 110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
配置 | 1、該車(chē)主要用于道路清掃,主要專(zhuān)用裝置為箱體,清掃總成。選裝弧形箱體或方形箱體及箱體外觀(guān)樣式;選裝吸盤(pán)中置或吸盤(pán)后置;選裝單排或雙排掃刷;選裝后部空濾;選裝后垃圾箱尾門(mén)樣式;選裝后部箱體樣式。整車(chē)外形長(zhǎng)與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5382/2700,5632/2950,5990/3308。2、側(cè)防護(hù)由車(chē)輛兩側(cè)專(zhuān)用裝置替代。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高400mm。3、隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選裝排半駕駛室。ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |