生產(chǎn)企業(yè) | 楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
產(chǎn)品型號(hào) | CSC5252ZSLD6 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 散裝飼料運(yùn)輸車(chē) |
底盤(pán)型號(hào) | DFH1250EX | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DDi75E300-60 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 9410×2550×3900 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動(dòng)容量(m3)或有效容積(m3) | 27.89 |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 整備質(zhì)量(kg) | 10860 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 6×2 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量(個(gè)) | 2 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù)量(個(gè)) | 2/2/4 |
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 |
前下部防護(hù)裝置 | 有 | 起重尾板警示標(biāo)識(shí) | 不適用 |
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻(個(gè)) | 不適用 | 汽車(chē)導(dǎo)靜電橡膠拖地帶 | 不適用 |
---|
水平承載面(個(gè)) | 不適用 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄?chē)) | 不適用 |
載荷布置標(biāo)識(shí) | 不適用 | 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 |
制動(dòng)器型式 | 鼓式/鼓式/鼓式 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(儲(chǔ)氣筒)(個(gè)) | 3 |
制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(制動(dòng)氣室)(個(gè)) | 6 |
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車(chē)載終端型號(hào) | SSIBDS-2D01,7920510-C4300 |
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 不適用 | 氣體泄漏報(bào)警裝置型號(hào)(燃?xì)馄?chē)) | 不適用 |
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號(hào) | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)型號(hào) | 不適用 |
制動(dòng)器襯片更換報(bào)警裝置 | 不適用 | 制動(dòng)儲(chǔ)氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 |
防抱制動(dòng)裝置(ABS) | 有 | 防抱制動(dòng)裝置(ABS)信號(hào)報(bào)警裝置 | 有 |
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號(hào) | 不適用 | 車(chē)輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)型號(hào) | 不適用 |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS)型號(hào) | 不適用 | 自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)型號(hào) | 不適用 |
綜合燃料消耗量(L/100km) | 30.6(DDi75E300-60) |
危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨(dú)立式鋼板彈簧懸架*非獨(dú)立式鋼板彈簧懸架/非獨(dú)立式鋼板彈簧懸架 |
排氣管出口位置 | 不適用 | 電子制動(dòng)系統(tǒng)(EBS)控制器型號(hào) | 不適用 |
緩速器或其他輔助制動(dòng)裝置 | 不適用 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 |
電渦流緩速器報(bào)警系統(tǒng) | 不適用 | 電渦流緩速器自動(dòng)滅火裝置 | 不適用 |
傾覆保護(hù)裝置 | 不適用 | 后部防護(hù)裝置 | 不適用 |
罐體尾部至后部防護(hù)裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護(hù)裝置間距(mm) | 不適用 |
特定運(yùn)輸介質(zhì) | 不適用 |
備注 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
選裝照片 | |