【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5047TQZPZ6型清障車 | 車輛型號 | CSC5047TQZPZ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3800 | 外形尺寸(mm) | 5995x2300x2430,2500 |
**高車速(Km/h) | 80,95 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2800,3280,3360 |
配置 | 1、該車主要用于道路清障,主要專用裝置為平板、絞盤、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量/駕駛室準乘人數(shù)對應關系為:500kg/3人,565kg/2人。2、側(cè)、后防護材料均為Q235,側(cè)防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(mm):100×50,離地高490mm。選裝后部上尾板,選裝龍門架樣式,選裝后伸縮板。3、ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。選裝龍門架樣式。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1047H3315F145Z | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 WP2.3NQ130E61 D30TCIF1 NV30-C6B WP3NQ160E61 F2.8NS6B156 D40TCIF1 CY4SK661 WP4.1NQ190E61 F3.8NS6B190 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
2499 2289 2977 3093 2970 2780 4052 4087 4088 3800 |
110 96 125 120 118 115 135 135 140 140 |